0,00 zł
DO RABATU NA WYSYŁKĘ: 1000 zł
NitroSpeed 39 Ekoplon 20 L
Uniwersalny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami odpowiedzialnymi za przemiany azotu w roślinie. Nawóz jest szczególnie polecany do stosowania we wczesnych oraz późnych fazach rozwojowych roślin, a także w okresach suszy.
Molibden i nikiel zawarte w nawozie poprawiają wykorzystanie azotu oraz zmniejszają jego straty, a tytan zapewnia skuteczną biostymulację roślin oraz zwiększa także odporność roślin na czynniki stresowe. W efekcie nawóz doskonale odżywia rośliny, zapewniając wyższy plon i jego lepszą jakość.
Formuła Brilliance zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu zwiększa przyczepność kropli nawozu do liści i zapewnia ich pełne pokrycie, a w efekcie zwiększa efektywność nawożenia i zabiegów współtowarzyszących.
Nawóz szczególnie polecany do stosowania w okresach dużego zapotrzebowania na azot (wczesne fazy rozwojowe) oraz w okresach utrudnionego pobierania z gleby wskutek deficytu wody (późne fazy rozwojowe, susza).
Waga: 22.00 KG
#12590
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (l/ha) | |
|---|---|---|---|
| Zboża | Wiosną 2 – 4 opryski co 7 – 14 dni | 3-4 | |
| Rzepak | Ruszenie wegetacji | 4-10 | |
| Faza zielonego pąka | 4-10 | ||
| Na zieloną łuszczynę | 4-10 | ||
| Burak cukrowy | Faza 4-10 liści | 2-6 | |
| 10 – 14 dni później | 2-10 | ||
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 2-10 | ||
| Ziemniak | 2 – 3 opryski przed kwitnieniem | 3-10 | |
| Po kwitnieniu | 3-10 | ||
| Kukurydza | Faza 3-4 liści | 3-10 | |
| Po 7 – 10 dniach | 3-10 | ||
| Przed wyrzuceniem wiech | 3-10 | ||
| Truskawka | Przed kwitnieniem | 2-5 | |
| 7 – 10 dni po kwitnieniu | 2-5 | ||
| Drzewa i krzewy owocowe | Przed kwitnieniem | 7-10 | |
| Po kwitnieniu | 7-10 | ||
| 10 – 14 dni później | 7-10 | ||
| Warzywa kapustne, korzeniowe i inne |
2 - 3 tyg. po wschodach | 3-10 | |
| Co 7 – 10 dni - 2 zabiegi | 3-10 | ||
| 14 dni przed zbiorem | 3-10 | ||
| Inne | 1 – 15 l nawozu na 100 l cieczy roboczej, co 10 – 14 dni | ||
Ilość cieczy użytkowej: