0,00 zł
DO RABATU NA WYSYŁKĘ: 1000 zł
PLONVIT ZBOŻE NUTRIBOOST 1 L
Plonvit Zboże z technologią Nutriboost to innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, stworzony z myślą o dolistnym dokarmianiu zbóż. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii Nutriboost nawóz ten zapewnia roślinom nie tylko szybsze i efektywniejsze dostarczenie niezbędnych mikroelementów, ale również zwiększa bezpieczeństwo ich stosowania. Nawóz ten to kompleksowe wsparcie dla Twoich zbóż, zapewniające jej wszystko, co najlepsze z natury i nauki, aby mogła rosnąć zdrowo i obficie.
| Składniki | g/L | % (m/m) |
| Azot (N) całkowity | 67,5 | 5,0 |
| Azot (N) mocznikowy (NH2) | 67,5 | 5,0 |
| Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie | 27 | 2,0 |
| Tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie | 88 | 6,5 |
| Bor (B) w postaci kwasu | 0,54 | 0,04 |
| Miedź (Cu) w postaci chlorku | 5,4 | 0,400 |
| Żelazo (Fe) w postaci siarczanu | 23 | 1,70 |
| Mangan (Mn) w postaci siarczanu | 23 | 1,70 |
| Molibden (Mo) w postaci soli amonowej | 0,27 | 0,020 |
| Cynk (Zn) w postaci siarczanu | 17 | 1,250 |


Źródło: intermag.pl
Waga: 1.20 KG
#14666
PSZENICA OZIMA
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ Jesień: faza 3.–6. liścia | 1 L/ha | |
| ◆ Wiosna: krzewienie | 1 L/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1 L/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego/ początek kłoszenia | 1 L/ha | |
PSZENICA JARA
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1 L/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1 L/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego/ początek kłoszenia | 1 L/ha | |
PSZENŻYTO OZIME
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ Jesień: faza 3.–6. liścia | 1 L/ha | |
| ◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia | 1 L/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1 L/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia | 1 L/ha | |
PSZENŻYTO JARE
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1 L/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1 L/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia | 1 L/ha | |
JĘCZMIEŃ PASZOWY OZIMY
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia | 1 L/ha | |
| ◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła | 1 L/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego/ początek ukazywania się ości kłosa | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej | 1 L/ha | |
JĘCZMIEŃ PASZOWY JARY
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła | 1 L/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego/ początek ukazywania się ości kłosa | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej | 1 L/ha | |
JĘCZMIEŃ BROWARNY OZIMY
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia | 1 L/ha | |
| ◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła | 1 L/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego/ początek ukazywania się ości kłosa | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej | 1 L/ha | |
JĘCZMIEŃ BROWARNY JARY
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła | 1 L/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego/ początek ukazywania się ości kłosa | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej | 1 L/ha | |
ŻYTO OZIME
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia | 1 L/ha | |
| ◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła | 1 L/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego/ początek kłoszenia | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1 L/ha | |
ŻYTO JARE
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła | 1 L/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego/ początek kłoszenia | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1 L/ha | |
OWIES
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1 L/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego | 1 L/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej | 1 L/ha | |
TRAWY NASIENNE
| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Jednorazowa dawka | |
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1 L/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1 L/ha | |