0,00zł
DO RABATU NA WYSYŁKĘ: 1000zł
Maximus Platinum Extra PKMg Ekoplon 15 KG
Maximus Platinum Extra PKMg to specjalistyczny nawóz bezazotowy, dedykowany do stosowania w rolnictwie, zapewniający roślinom optymalną ilość fosforu, potasu i magnezu. Jest to produkt przeznaczony do zastosowania w okresach, gdy rośliny wymagają wsparcia w rozbudowie systemu korzeniowego, kwitnieniu oraz zwiększeniu odporności na stresy środowiskowe. Dzięki zbilansowanemu składowi, nawóz ten przyczynia się do poprawy jakości i ilości plonu, a także do wzmocnienia zdrowia i witalności roślin.
N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%m/m | - | 25 | 20 | 10 | 22 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0,001 | 0,04 |
g/kg | - | 250 | 200 | 100 | 220 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,01 | 0,4 |
Waga: 16.50 KG
Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) | |
---|---|---|---|
Zboża | Ruszenie wegetacji | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
W okresach występowania stresów biotycznych i abiotycznych | 3-5 | ||
Rzepak | Ruszenie wegetacji | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
W okresach występowania stresów biotycznych i abiotycznych | 3-5 | ||
Ziemniak | Pełnia wschodów | 3-5 | |
Przed kwitnieniem | 3-5 | ||
Po kwitnieniu | 3-5 | ||
Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 3-5 | |
Faza 10-12 liści | 3-5 | ||
Formowanie korzenia | 4 | ||
Kukurydza | Faza 4-10 liści | 3-5 | |
Por | 4 tygodnie po wschodach | 3-5 | |
Cebula | 4 tygodnie po wschodach | 3-5 | |
Dynia | W okresie wzrostu owoców | 3-5 | |
Groch | Po wschodach od fazy 2-3 liści właściwych do fazy zielonego pąka | 3-4 | |
Fasola | Po wschodach od fazy 2-3 liści właściwych do fazy zielonego pąka | 3-4 | |
Brokuł | 2 tygodnie po przyjęciu się rozsady | 3-4 | |
Kalafior | 2 tygodnie po przyjęciu się rozsady | 3-4 | |
Pietruszka | 3 tygodnie po wschodach, przed zwarciem rzędów | 2-3 | |
Marchew | 3 tygodnie po wschodach, przed zwarciem rzędów | 2-3 | |
Seler korzeniowy | 3 tygodnie po wschodach lub po przyjęciu się rozsady | 3-5 | |
Początek wzrostu korzenia spichrzowego | 3-5 | ||
Przed zwarciem rzędów | 3-5 | ||
Papryka | W okresie wzrostu | 3-5 | |
Kapusta pekińska | 3-4 tygodnie po posadzeniu rozsady | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Ogórek | W okresie wzrostu owoców | 3-5 | |
Pomidor | Pełnia kwitnienia | 3-5 | |
Truskawka | Wiosną w momencie ruszenia wegetacji | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Grusza | Mysie ucho, zielony pąk | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Jabłoń | Mysie ucho, zielony pąk | 3-5 | |
W okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych | 3-5 | ||
Malina | W czasie intensywnego wzrostu pędów | 3-5 | |
Po zbiorach owoców | 3-5 | ||
Porzeczka | Bezpośrednio po kwitnieniu, w czasie wzrostu zawiązków owoców | 3-5 | |
Po zbiorach owoców | 3-5 | ||
Śliwa | Wzrost zawiązków, w okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych. | 3-5 | |
Wiśnia i czereśnia | Wzrost zawiązków, w okresach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych. | 3-5 |
Ilość cieczy użytkowej: