0,00 zł
DO RABATU NA WYSYŁKĘ: 1000 zł
Maximus Platinum Extra PK Ekoplon 15 KG
Maximus Platinum Extra PK (5 – 20– 35) to nawóz wieloskładnikowy z wysoką zawartością fosforu i potasu, przeznaczony do upraw takich jak kukurydza, buraki, ziemniaki, zboża, warzywa oraz drzewa i krzewy owocowe. Produkt ten jest zalecany do zwiększenia odporności roślin na niskie temperatury i susze, stymulacji rozwoju systemu korzeniowego oraz intensywnego plonowania. Dzięki zawartości boru, nawóz ten wspiera również prawidłowe kwitnienie, zawiązywanie oraz rozwój owoców i nasion. Charakteryzuje się doskonałą rozpuszczalnością i mieszalnością z innymi nawozami czy środkami ochrony roślin.
| N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %m/m | 5 | 20 | 35 | - | 3,7 | 2,0 | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0,001 | 0,04 |
| g/kg | 50 | 200 | 350 | - | 37 | 20 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,01 | 0,4 |
Waga: 16.50 KG
#14878
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) | |
|---|---|---|---|
| Zboża | Początek krzewienia | 3-5 | |
| Strzelanie w źdźbło | 4-5 | ||
| Rzepak | Formowanie rozety | 3-5 | |
| Ruszenie wegetacji | 3-5 | ||
| Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 3-5 | |
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 4-5 | ||
| Ziemniak | Pełnia wschodów | 5 | |
| Przed kwitnieniem | 3-5 | ||
| Kukurydza | Faza 3-5 liści | 5 | |
| Faza 8-10 liści | 4-5 | ||
| Rośliny bobowate (dawniej strączkowe) | W trakcie wegetacji 2 zabiegi co 10-14 dni | 3-5 | |
| Truskawka | Koniec kwitnienia | 3-5 | |
| 2 zabiegi co 7-10 dni | 3 | ||
| Drzewa i krzewy owocowe | Po kwitnieniu | 3-5 | |
| Wybarwianie owoców co 7-10 dni – 3 zabiegi | 3-5 | ||
| Warzywa korzeniowe | 3 tyg. po wschodach | 3-4 | |
| Co 10-14 dni - 2 zabiegi | 3-4 | ||
| Warzywa cebulowe | 3 tyg. po wschodach | 3-4 | |
| Co 10-14 dni - 2-3 zabiegi | 3 | ||
| Warzywa kapustne | Ukorzenianie | 3-5 | |
| Wzrost wegetatywny | 3 | ||
| Formowanie główek | 4 | ||
| Łąki i pastwiska | Ruszenie wegetacji | 3-5 | |
Ilość cieczy użytkowej: