0,00 zł
DO RABATU NA WYSYŁKĘ: 1000 zł
Fungicyd łączący aktywność kontaktową i systemiczną, zapewniając długotrwałą ochronę przed szerokim spektrum chorób grzybowych. Środek charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz długim okresem ochrony, co przekłada się na zdrowszy plon i mniejsze ryzyko strat podczas przechowywania. Dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania, Sketch 62,5 WG skutecznie ogranicza rozwój patogenów i minimalizuje ryzyko powstawania odporności.
Sketch 62,5 WG to środek grzybobójczy będący koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do rozcieńczania z wodą. Działa wgłębnie i powierzchniowo. Wykazuje silne działanie zapobiegawcze i interwencyjne w chorobach grzybowych wielu upraw.
Hamuje wzrost grzybni, jeśli doszło już do infekcji w roślinie. Zawartość dwóch substancji czynnych z różnych grup chemicznych obniża prawdopodobieństwo powstania odporności u patogenów. W przypadku wielu upraw stosowanie Sketch 62,5 WG w okresie przedzbiorczym pozytywnie wpływa na ich trwałość pozbiorczą, co jest szczególnie ważne w przypadku świeżych warzyw i owoców jagodowych.
Przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, polowych i opryskiwaczy ręcznych.
Dowiedz się więcej o szarej pleśni truskawki w naszym ARTYKULE.
Dowiedz się więcej o antraknozie truskawki w naszym ARTYKULE.
Pełne stosowanie znajdziesz w etykiecie środka ochrony roślin Sketch 62,5 WG poniżej.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.
Waga: 1.15 KG
#15200Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
| Uprawa / Grupa | Choroby / Zakres | Dawka [kg/ha] lub stężenie | Termin stosowania | Liczba zabiegów / odstęp | Ilość wody [l/ha] | Okres karencji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłoń | Gorzka zgnilizna, szara pleśń | 0,75 | Od początku czerwca; 1× (4 dni przed zbiorem) lub 2× (14 i 4 dni przed zbiorem) | Max 2 / ≥10 dni | 600 | 3 dni |
| Czereśnia, wiśnia | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,6–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po stwierdzeniu pierwszych objawów | Max 2 / ≥7 dni | 600–1500 | 7 dni |
| Grusza, pigwa | Szara pleśń, gorzka/mokra/brunatna zgnilizna | 0,75–1,0 (max 1,0) | Przed zbiorem: 1× (4 dni) lub 2× (14 i 4 dni przed zbiorem) | Max 2 / ≥10 dni | 300–1500 | 7 dni |
| Śliwa | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,6–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 10–14 dni | 600–1500 | 7 dni |
| Morela, brzoskwinia, nektarynka | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,6–0,9 (max 0,9) | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / 12–14 dni | 300–1500 | 14 dni |
| Winorośl | Szara pleśń, nekroza kory, infekcje wtórne (Aspergillus spp.) | 1,2 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / ≥21 dni | 400–1000 | 21 dni |
| Truskawka | Szara pleśń | 0,8 | Od początku do końca kwitnienia; zapobiegawczo/interwencyjnie | Max 3 / 10–14 dni | 600–800 | 7 dni |
| Truskawka | Antraknoza | 0,8 | Od początku do końca kwitnienia; zapobiegawczo/interwencyjnie | Max 3 / 10–14 dni | 600–800 | 7 dni |
| Malina | Szara pleśń; zamieranie pędów; antraknoza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Przed kwitnieniem i w kwitnieniu; także po zbiorze (wg nasilenia) | Max 2 / ≥10 dni | 700–1000 | 7 dni |
| Jeżyna | Szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Od początku czerwca; wg faz jak dla maliny | Max 2 / ≥10 dni | 700–1000 | 7 dni |
| Porzeczka czarna/czerwona/biała | Szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Od początku czerwca; w kwitnieniu co 10 dni | Max 3 / 10 dni | 500–2000 | 7 dni |
| Borówka wysoka, żurawina | Szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów | 0,8–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / ≥10 dni | 500–2000 | 7 dni |
| Fasola szparagowa | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, antraknoza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Od pierwszych objawów | Max 2 / 10–14 dni | 700 | 15 dni |
| Groch zwyczajny (świeże nasiona) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, askochytoza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Od początku kwitnienia | Max 2 / 10–14 dni | 700 | 15 dni |
| Groch cukrowy (na strąki) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak | 0,8–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po objawach | Max 2 / 10–14 dni | 700 | 15 dni |
| Bób; fasola (świeże nasiona) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak | 0,8–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po objawach | Max 2 / 10–14 dni | 700 | 15 dni |
| Fasola, groch (suche nasiona); łubin biały/żółty/wąskolistny | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak | 1,0 | Zapobiegawczo lub po objawach | Max 2 / ≥10 dni | 400–800 | 28 dni |
| Marchew | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, alternarioza | 0,8 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / ≥12 dni | 300–1000 | 7 dni |
| Pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia | Szara pleśń, zgn. twardzikowa, alternarioza | 0,8 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / ≥12 dni | 300–1000 | 7 dni |
| Seler korzeniowy (pole) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / ≥14 dni | 400–600 | 14 dni |
| Cebula, szalotka, czosnek (pole) | Zgnilizna szyjki, zgn. twardzikowa, szara pleśń | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / ≥14 dni | 300–1000 | 14 dni |
| Cebula z dymki (pole) | Zgn. twardzikowa, szara pleśń | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / ≥14 dni | 300–1000 | 14 dni |
| Szczypiorek (pole) | Zgn. twardzikowa, szara pleśń | 0,8 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / ≥14 dni | 300–1000 | 7 dni |
| Pomidor (szklarnia) | Szara pleśń | 0,1% (100 g/100 l) | Od pierwszych objawów | Max 3 / 7–14 dni | 100 l/1000 m² | 3 dni |
| Pomidor (pod osłonami/szklarnia) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 7–14 dni | 1000–1200 | 3 dni |
| Papryka (pod osłonami/szklarnia) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 10–14 dni | 800–1500 | 3 dni |
| Bakłażan (pod osłonami/szklarnia) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 7–14 dni | 800–1500 | 3 dni |
| Ogórek, cukinia (pod osłonami/szklarnia) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 7–10 dni | 200–1500 | 3 dni |
|
Sałata (głowiasta i liściowa), cykoria (białe/czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak, rośliny zielarskie (pole/pod osłonami/szklarnia) |
Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 0,6 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / 10–14 dni | 300–1000 | 7 dni |
| Seler naciowy (pole/pod osłonami/szklarnia) | Szara pleśń, zgn. twardzikowa | 0,8 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / 10–14 dni | 600 | 14 dni |
| Szparagi | Szara pleśń, purpurowa plamistość pędów | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 10–21 dni | 300–1200 | 6 miesięcy |
| Tytoń | Zgnilizna twardzikowa | 0,6 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach (zwyczajowo od czerwca) | Max 2 / ≥14 dni | 500–1000 | 7 dni |
| Rośliny ozdobne (pole/pod osłonami/szklarnia) | Szara pleśń; infekcje wtórne; zamieranie pędów i kwiatów (brunatna zgnilizna) | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 10–14 dni | 500–1200 | — |
| Szkółki drzew owocowych i ozdobnych | Szara pleśń; zapobieganie infekcjom wtórnym | 1,0 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 3 / 10–14 dni | 500–1200 | — |
| Plantacje nasienne (warzywne, zielarskie, ozdobne) | Zgnilizna twardzikowa | 0,8 | Zapobiegawczo lub po pierwszych objawach | Max 2 / 7–21 dni | 500–1000 | — |
| Siewki/sadzonki leśnych drzew iglastych i liściastych | Szara pleśń, rdze, grzyby zgorzelowe; infekcje wtórne | 0,75–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po objawach (zwyczajowo IV–IX) | Max 3 / 7–28 dni (w zależności od patogenu) | 500–1000 | — |
| Siewki/sadzonki iglaste (askońchytoza) | Askochytoza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po objawach (zwyczajowo IV–X) | Max 2 / 10–14 dni | 700 | — |
| Siewki/sadzonki liściaste | Mączniak prawdziwy, antraknoza | 0,75–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po objawach (zwyczajowo V–VIII) | Max 3 / 10–14 dni | 500–1000 | — |
| Siewki/sadzonki liściaste | Rak gruzełkowy, werticilioza | 0,8–1,0 (max 1,0) | Zapobiegawczo lub po objawach (zwyczajowo V–IX) | Max 3 / 10–14 dni | 500–1000 | — |